Ablauf der Zeugniskonferenzen
Raum: 1.231
| Dienstag, 13.01.2026 | Mittwoch, 14.01.2026 | Donnerstag, 15.01.2026 | |||||
| Vorsitz: Frau Weiß | Vorsitz: Herr Schulz | Vorsitz: Herr Dr.Schütte | |||||
| 13.00 | 9/1 | 13.00 | 8/1 | 13.00 | 7/1 | ||
| 13.20 | 9/2 | 13.20 | 8/2 | 13.20 | 7/2 | ||
| 13.40 | 9/3 | 13.40 | 8/3 | 13.40 | 7/3 | ||
| 14.00 | 9/4 | 14.00 | 8/4 | 14.00 | 7/4 | ||
| 14.20 | 8/5 | 14.20 | 7/5 | ||||
| 14.30 | 5/1 | 14.40 | 8/6 | 14.40 | 7/6 | ||
| 14.45 | 5/2 | 15.00 | 8/7 | 15.00 | 7/7 | ||
| 15.00 | 5/3 | ||||||
| 15.15 | 5/4 | Vorsitz: Frau Weiß | Vorsitz: Herr Schulz | ||||
| 15.30 | 5/5 | ||||||
| 15.45 | 5/6 | 15.30 | 6/1 | 15.20 | 10/1 | ||
| 16.00 | 5/7 | 15.45 | 6/2 | 15.35 | 10/2 | ||
| 16.15 | 5/8 | 16.00 | 6/3 | 15.50 | 10/3 | ||
| 16.15 | 6/4 | 16.05 | 10/4 | ||||
| 16.30 | 6/5 | ||||||
| 16.45 | 6/6 | Vorsitz: Frau Gaede | |||||
| 17.00 | 6/7 | ||||||
| 16.25 | 9/G1 | ||||||
| 16.40 | 10/G1 | ||||||
| 16.55 | 10/G2 | ||||||
Es findet an allen drei Tagen verkürzter Unterricht statt.
Änderungen vorbehalten.
Schulleitung, 01.12.2025



