Änderungen vorbehalten
aktualisiert am: 20.05.25
| Klasse | Klassenleiter/Klassenleiterin 2025/26 | Klassenraum |
| 5/1 | Frau Barniske | 2226 |
| 5/2 | Herr Dr.Löw | 3202 |
| 5/3 | Frau Seiffert | 2101 |
| 5/4 | Frau Kupich | 2201 |
| 5/5 | Frau Volkstedt | 2206 |
| 5/6 | Frau Schulke | 2210 |
| 5/7 | Frau Etzel | 1127 |
| 5/8 | Herr Smith | 2106 |
| 6/1 | Herr Wagner | 1406 |
| 6/2 | Herr Malchau | 1309 |
| 6/3 | Frau Unze | 1211 |
| 6/4 | Herr Fobe | 1111 |
| 6/5 | Herr Engel | 1112 |
| 6/6 | Herr Gramzow | 1405 |
| 6/7 | Frau Schulze Niehoff, Frau Mittelstädt | 2205 |
| 7/1 | Frau Gladebeck | 1201 |
| 7/2 | Frau Schaale | 2229 |
| 7/3 | Frau Oestreich | 3201 |
| 7/4 | Frau Dolle | 2105 |
| 7/5 | Frau Boughala | 1101 |
| 7/6 | Frau Sesse-Kesten | 2110 |
| 7/7 | Frau Weidhaas | 2101 |
| 8/1 | Herr Amthor | 1313 |
| 8/2 | Herr Schöndube | 2106 |
| 8/3 | Frau Sprenger | 2310 |
| 8/4 | Frau Forberger | 3205 |
| 8/5 | Herr Aufzug | 3102 |
| 8/6 | Frau Hannemann | 3101 |
| 8/7 | Herr Klinzmann | 1220 |
| 9/1 | Herr Linke, Frau Langenheine | 2225 |
| 9/2 | Herr Biondi | 1105 |
| 9/3 | Frau Maurer-Bleise | 2415 |
| 9/4 | Herr Sauerzweig | 2411 |
| 10/1 | Frau Schmatta | 2331 |
| 10/2 | Frau Töpel | 2124 |
| 10/3 | Frau Scheffler | 1215 |
| 10/4 | Frau Haase | 1401 |
| 9/G1 | Frau Hartmann | 2401 |
| 10/G1 | Herr Münch | 1106 |
| 10/G2 | Herr Hoffmeyer | 2301 |
| 11 | IGS "Willy Brandt" | |
| 12 | Frau Kerner, Frau Kloß, Frau Lawrenz | 2424,2419,3208 |



